Термопомпа сплит система Gree GRS-CQ3-2 • Versati III
GRS-CQ3-2 • Versati III е високоефективна сплит термопомпа от ново поколение, създадена за целогодишен комфорт и ниски разходи за отопление, охлаждане и БГВ.
- Висока енергийна ефективност и надеждност при всякакви климатични условия
- Безшумна работа и модерен, компактен дизайн
- Интелигентно управление и лесна интеграция със съществуващи системи
Поръчай сега и се наслади на комфорт и икономия през цялата година!
7,600.00лв. / 3,885.82 € – 10,000.00лв. / 5,112.92 €
Описание
Въздухоохлаждаема термопомпена система разделен тип с DC Inverter компресор Versati III. Състои се от циркулационна помпа, пластинчат топлообменник, проточен електронагревател, разширителен съд, предпазна арматура и управление.
Характеристики
- Работна температура в режим на отопление: -25оС до 35оС
- Работна температура в режим на охлаждане: 10оС до 48оС
- Работна температура в режим БГВ : -25оС до 48оС
- Температурен диапазон на водата за отопление: 25оС до 60оС
- Температурен диапазон на водата за охлаждане: 7оС до 25оС
- Температурен диапазон на водата за БГВ: 40оС до 80оС
Приложение
Осигурява отопление, охлаждане и битова гореща вода. Възможност за подово охлаждане или отопление, радиаторно отопление, климатизация с вентилаторни конвектори, БГВ с възможност за включване на слънчеви колектори.
Проектна спецификация
Въздухоохлаждаема термопомпена система разделен тип с DC Inverter компресор. Вътрешно тяло с циркулационна помпа, пластинчат топлообменник, проточен електронагревател, разширителен съд, предпазна арматура и управление. Минимална работна температура в режим отопление 20оС. Температура на водата за БГВ от 40оС до 80оС. Модел VERSATI III.
Спецификации
| Модел вътрешно тяло | GRS-CQ4.0Pd/NhH-E(I) | GRS-CQ6.0Pd/NhH-E(I) | GRS-CQ8.0Pd/NhH-E(I) | GRS-CQ10Pd/NhH-E(I) |
| Захранване [V/Ph/Hz] | 220-240V ~ 50Hz | 220-240V ~ 50Hz | 220-240V ~ 50Hz | 220-240V ~ 50Hz |
| Мощност [W] | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Температура на изходяща вода – охлаждане (1) [°C] | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Температура на изходяща вода – охлаждане (2) [°C] | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Температура на изходяща вода – отопление (1) [°C] | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Температура на изходяща вода – отопление (2) [°C] | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Помпа | инвертор | инвертор | инвертор | инвертор |
| Скорости на помпа | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Консумирана мощност на помпа [W] | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Максимално налягане на помпа [LPM] | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Електрически нагревател – работен режим | Автоматичен | Автоматичен | Автоматичен | Автоматичен |
| Степени на електрически нагревател | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Мощност на електрически нагревател [kW] | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Комбинация на електрически нагревател [kW] | 1.5+1.5 | 1.5+1.5 | 3+3 | 3+3 |
| Шумово ниво [dB(A)] | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Тръбни връзки – газова фаза [mm] | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
| Тръбни връзки – течна фаза [mm] | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Размери (W x D x H) [mm] | 860 x 460 x 318 | 860 x 460 x 318 | 860 x 460 x 318 | 860 x 460 x 318 |
| Тегло [kg] | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Модел външно тяло | GRS-CQ4.0Pd/NhH-E(O) | GRS-CQ6.0Pd/NhH-E(O) | GRS-CQ8.0Pd/NhH-E(O) | GRS-CQ10Pd/NhH-E(O) |
| Захранване | 220-240V ~ 50Hz | 220-240V ~ 50Hz | 220-240V ~ 50Hz | 220-240V ~ 50Hz |
| Охладителна мощност – подово охлаждане (1) [kW] | 3.8 | 5.8 | 7 | 8.5 |
| Отоплителна мощност – подово отопление (1) [kW] | 4 | 6 | 8 | 9.5 |
| Консумирана мощност (охлаждане) – подово охлаждане (1) [kW] | 0.82 | 1.32 | 1.75 | 2.27 |
| Консумирана мощност (отопление) – подово отопление (1) [kW] | 0.78 | 1.2 | 1.7 | 2.07 |
| EER/COP (1) [W/W] | 4.63/5.13 | 4.4/5.00 | 4.0/4.71 | 3.79/4.59 |
| Охладителна мощност – конвектори (2) [kW] | 3.15 | 4.09 | 5.3 | 6.5 |
| Отоплителна мощност – конвектори или радиатори (2) [kW] | 4 | 6 | 8 | 9.5 |
| Консумирана мощност (охлаждане – конвектори (2) [kW] | 0.92 | 1.28 | 1.73 | 2.27 |
| Консумирана мощност (отопление) – конвектори или радиатори (2) [kW] | 1.02 | 1.51 | 2.14 | 2.64 |
| EER/COP (2) [W/W] | 3.42/3.92 | 3.20/3.91 | 3.06/3.74 | 2.86/3.60 |
| Количество хладилен агент [kg] | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 |
| Температура на БГВ [°C] | 40~80 | 40~80 | 40~80 | 40~80 |
| Шумово ниво – охлаждане [dB(A)] | 52 | 52 | 55 | 55 |
| Шумово ниво – отопление [dB(A)] | 52 | 52 | 55 | 55 |
| Тръбни връзки – газова фаза [mm] | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
| Тръбни връзки – течна фаза [mm] | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Размери (W x D x H) [mm] | 975 x 396 x 702 | 975 x 396 x 702 | 982 x 427 x 787 | 982 x 427 x 787 |
| Тегло [kg] | 55 | 55 | 82 | 82 |
Забележки
1. Стойностите на данните са измерени при следните условия:
Охлаждане
– Температура на водата: 23°C /18°C
– Външна температура: 35°C DB/24°C WB
Отопление
– Температура на водата: 30°C/35°C
– Външна температура: 7°C DB/6°C WB
Стандартна дължина на тръби: 5 m
2. Стойностите на данните са измерени при следните условия:
Охлаждане
– Температура на водата: 12°C /7°C
– Външна температура: 35°C DB/24°C WB
Отопление
– Температура на водата: 40°C /45°C
– Външна температура: 7°C DB/6°C WB
Стандартна дължина на тръби: 5 m
