MSZ – FH | Стенен климатик
Технологията, използвана в модела MSZ-FH на Mitsubishi Electric, комбинира естетически продуктов дизайн, изключително тиха работа и максимална енергийна ефективност на оптимална цена.
Специалните допълнителни функции, като температурния контрол “3D i-see сензор“ и системата за пречистване на въздуха “Plasma Quad”, спомагат за пълен комфорт, както в режим на охлаждане, така и на отопление.
“3D i-see сензорът“ триизмерно сканира 752 различни точки в едно помещение и улавя човешко присъствие.
“Plasma Quad” филтърът неутрализира до 99% от съдържанието на бактерии, вируси, алергени, мухъл и прах във въздуха.
Благодарение на новите инверторни технологии, консумацията на енергия е значително по-ниска, достигайки много високи показатели на сезонна ефективност.
Инструкции за свързване на опционалния Wi-Fi интерфейс на Mitsubishi Electric с рутер – видео
Описание
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=“Характеристики по модели:“ font_container=“tag:h2|text_align:center“ use_theme_fonts=“yes“][vc_tta_tabs alignment=“center“ active_section=“1″][vc_tta_section title=“MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE“ tab_id=“1593855986184-496bfa5b-0ed0″][vc_column_text text_larger=“no“]
Охлаждаща мощност [kW] | 1.4 – 2.5 – 3.5 |
Консумирана мощност при охл. [kW] | 0.485 |
Шумови нива при охл. [dB(A)] | 20 – 23 – 29 – 36 – 42 |
Дебит при охл. [m3/min] | 3.9 – 4.7 – 6.3 – 8.6 – 11.6 |
Отоплителна мощност [kW] | 1.8 – 3.2 – 5.5 |
Консумирана мощност при отопл. [kW] | 0.580 |
Шумови нива при отопл. [dB(A)] | 20 – 24 – 29 – 36 – 44 |
Дебит при отопл. [m3/min] | 4.0 – 4.7 – 6.4 – 9.2 – 13.2 |
Гарантиран раб. диапазон на охл. [Co] | -10 ~ +46 |
Гарантиран раб. диапазон на отопл. [Co] | -15 ~ +24 |
SEER / SCOP | 9.10 / 5.10 |
Енергиен клас охл./отопл. | A+++ / А+++ |
Размери [mm] | 305(+17) – 925 – 234 |
Цена (с ДДС без монтаж) | 2 099.74 лв |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE“ tab_id=“1593855986211-8bd09659-2a88″][vc_column_text text_larger=“no“]
Охлаждаща мощност [kW] | 0.8 – 3.5 – 4.0 |
Консумирана мощност при охл. [kW] | 0.820 |
Шумови нива при охл. [dB(A)] | 21 – 24 – 29 – 36 – 42 |
Дебит при охл. [m3/min] | 3.9 – 4.7 – 6.3 – 8.6 – 11.6 |
Отоплителна мощност [kW] | 1.0 – 4.0 – 6.3 |
Консумирана мощност при отопл. [kW] | 0.800 |
Шумови нива при отопл. [dB(A)] | 21 – 24 – 29 – 36 – 44 |
Дебит при отопл. [m3/min] | 4.0 – 4.7 – 6.4 – 9.2 – 13.2 |
Гарантиран раб. диапазон на охл. [Co] | -10 ~ +46 |
Гарантиран раб. диапазон на отопл. [Co] | -15 ~ +24 |
SEER / SCOP | 8.90 / 5.10 |
Енергиен клас охл./отопл. | A+++ / А+++ |
Размери [mm] | 305(+17) – 925 – 234 |
Цена (с ДДС без монтаж) | 2 599.43 лв |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“MSZ-FH50VE/MUZ-FH50VE“ tab_id=“1593856130262-dc2f1a7c-47f6″][vc_column_text text_larger=“no“]
Охлаждаща мощност [kW] | 1.9 – 5.0 – 6.0 |
Консумирана мощност при охл. [kW] | 1.380 |
Шумови нива при охл. [dB(A)] | 27 – 31 – 35 – 39 – 44 |
Дебит при охл. [m3/min] | 6.4 – 7.4 – 8.6 – 10.1 – 12.4 |
Отоплителна мощност [kW] | 1.7 – 6.0 – 8.7 |
Консумирана мощност при отопл. [kW] | 1.480 |
Шумови нива при отопл. [dB(A)] | 25 – 29 – 34 – 39 – 46 |
Дебит при отопл. [m3/min] | 5.7 – 7.2 – 9.0 – 11.2 – 14.6 |
Гарантиран раб. диапазон на охл. [Co] | -10 ~ +46 |
Гарантиран раб. диапазон на отопл. [Co] | -15 ~ +24 |
SEER / SCOP | 7.20 / 4.60 |
Енергиен клас охл./отопл. | A++ / А++ |
Размери [mm] | 305(+17) – 925 – 234 |
Цена (с ДДС без монтаж) | 3 099.86 лв |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ Zubadan“ tab_id=“1593857173291-e16f6ce8-c2c6″][vc_column_text text_larger=“no“]
Охлаждаща мощност [kW] | 0.8 – 2.5 – 3.5 |
Консумирана мощност при охл. [kW] | 0.485 |
Шумови нива при охл. [dB(A)] | 20 – 23 – 29 – 36 – 42 |
Дебит при охл. [m3/min] | 3.9 – 4.7 – 6.3 – 8.6 – 11.6 (10.5) |
Отоплителна мощност [kW] | 1.0 – 3.2 – 6.3 |
Консумирана мощност при отопл. [kW] | 0.580 |
Шумови нива при отопл. [dB(A)] | 20 – 24 – 29 – 36 – 44 |
Дебит при отопл. [m3/min] | 4.0 – 4.7 – 6.4 – 9.2 – 13.2 |
Гарантиран раб. диапазон на охл. [Co] | -10 ~ +46 |
Гарантиран раб. диапазон на отопл. [Co] | -25 ~ +24 |
SEER / SCOP | 9.10 / 4.90 |
Енергиен клас охл./отопл. | A+++ / А++ |
Размери [mm] | 305(+17) – 925 – 234 |
Цена (с ДДС без монтаж) | 2 299.91 лв |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VEHZ Zubadan“ tab_id=“1593857211768-baf67eda-c29d“][vc_column_text text_larger=“no“]
Охлаждаща мощност [kW] | 0.8 – 3.5 – 4.0 |
Консумирана мощност при охл. [kW] | 0.820 |
Шумови нива при охл. [dB(A)] | 21 – 24 – 29 – 36 – 42 |
Дебит при охл. [m3/min] | 3.9 – 4.7 – 6.3 – 8.6 – 11.6 (10.5) |
Отоплителна мощност [kW] | 1.0 – 4.0 – 6.6 |
Консумирана мощност при отопл. [kW] | 0.800 |
Шумови нива при отопл. [dB(A)] | 21 – 24 – 29 – 36 – 44 |
Дебит при отопл. [m3/min] | 4.0 – 4.7 – 6.4 – 9.2 – 13.2 |
Гарантиран раб. диапазон на охл. [Co] | -10 ~ +46 |
Гарантиран раб. диапазон на отопл. [Co] | -25 ~ +24 |
SEER / SCOP | 8.90 / 4.80 |
Енергиен клас охл./отопл. | A+++ / А++ |
Размери [mm] | 305(+17) – 925 – 234 |
Цена (с ДДС без монтаж) | 2 899.98 лв |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“MSZ-FH50VE/MUZ-FH50VEHZ Zubadan“ tab_id=“1593857251333-fb9d1f0f-931f“][vc_column_text text_larger=“no“]
Охлаждаща мощност [kW] | 1.9 – 5.0 – 6.0 |
Консумирана мощност при охл. [kW] | 1.380 |
Шумови нива при охл. [dB(A)] | 27 – 31 – 35 – 39 – 44 |
Дебит при охл. [m3/min] | 6.4 – 7.4 – 8.6 – 10.1 – 12.4 |
Отоплителна мощност [kW] | 1.7 – 6.0 – 8.7 |
Консумирана мощност при отопл. [kW] | 1.480 |
Шумови нива при отопл. [dB(A)] | 25 – 29 – 34 – 39 – 46 |
Дебит при отопл. [m3/min] | 5.7 – 7.2 – 9.0 – 11.2 – 14.6 |
Гарантиран раб. диапазон на охл. [Co] | -10 ~ +46 |
Гарантиран раб. диапазон на отопл. [Co] | -25 ~ +24 |
SEER / SCOP | 7.20 / 4.20 |
Енергиен клас охл./отопл. | A++ / А+ |
Размери [mm] | 305(+17) – 925 – 234 |
Цена (с ДДС без монтаж) | 3 799.95 лв |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]