Описание
[vc_row el_class=“kaminirow“ mobile_bg_img_hidden=“no“ tablet_bg_img_hidden=“no“ woodmart_parallax=“0″ woodmart_gradient_switch=“no“ row_reverse_mobile=“0″ row_reverse_tablet=“0″ woodmart_disable_overflow=“0″][vc_column width=“1/4″][/vc_column][vc_column width=“1/2″][vc_wp_text]
Клас на енергийна ефективност | A | |
Индекс на енергийна ефективност | 106 | |
Номинална мощност | ||
пространствена | kW | 9.00 |
на водонагревателя | kW | |
Максимално работно налягане | bar | |
Изпитвателно налягане | bar | |
Обем на водонагревателя | l | |
Охладител на водонагревателя | ||
КПД | % | 79.96 |
CO при 13% O2 | % | 0.0796 |
Eмисии на прах при 13% O2 | mg/Nm3 | 38.80 |
NOx при 13% O2 | mg/Nm3 | 92.35 |
OGC при 13% O2 | mg/Nm3 | 61.92 |
Тройна стойност | g/s-°C-Pa | 6.11-175-10.8 |
Консумация на гориво | kg/h | 3.15 |
Габаритни размери | ||
широчина | mm | 506 |
дълбочина | mm | 422 |
височина | mm | 1050 |
Размери фурна | ||
широчина | mm | |
дълбочина | mm | |
височина | mm | |
Размери горивна камера | ||
широчина | mm | 440 |
дълбочина | mm | 280 |
височина | mm | 440 |
Диаметър димоотвод (външно) | mm | |
Диаметър димоотвод (вътрешно) | mm | 150 |
Цвят | сив | |
Облицовка | ||
Нето тегло | kg | 110 |
Бруто тегло | kg | 127 |
Размери опаковката | ||
широчина | mm | 620 |
дълбочина | mm | 555 |
височина | mm | 1220 |
[/vc_wp_text][/vc_column][vc_column width=“1/4″][/vc_column][/vc_row]