Инверторен подов климатик Midea MFA2U-12HRFNX(GA)
970.94€ / 1,898.99 лв. – 1,206.14€ / 2,359.00 лв.
Инверторен стенен климатик с изкуствен интелект Midea Breezeless E CB1-09HRFN8-I(B)
602.81€ / 1,178.99 лв. – 919.81€ / 1,798.99 лв.
Инверторен подов климатик Fuji Electric RGG09KVCA
1,405.54€ / 2,749.00 лв. – 1,916.83€ / 3,748.99 лв.
Две вентилаторни турбини
Двата вентилатора създават комфортна климатизация в помещението.
Гъвкъв и лесен монтаж
Можете да го монтирате под прозорец или в ниша, където няма да заема излишно място.
Гъвкава връзка в 6 различни посоки за дренажно-тръбната инсталация
Дренажът може да се осъществи чрез гъвкава връзка в 6 различни посоки.
10°C отопление
Задаване на температурата на термостата 10°C, като това позволява да се предотврати преохлаждане на помещението.
Работа в широк температурен диапазон
Размери
| Производител | Fuji Electric |
| Тип | Подови климатици |
| Технология | Инвертор |
| Серия | KVC |
| Вътрешно тяло | RGG09KVCA |
| Външно тяло | ROG09KVCA |
| Захранване (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
| Капацитет (BTU) | 9 000 BTU |
| Мощност на охлаждане (kW) | 2.5 (0.9 - 3.5) |
| Мощност на отопление (kW) | 3.5 (0.9 - 5.5) |
| Консумация при охлаждане/отоплениe (kW) | 0.53 / 0.81 |
| Проектен товар при охлаждане/отопление (-10°C) (kW) | 2.5 / 2.6 |
| EER (енергийна ефективност при охлаждане) | 4.70 |
| COP (енергийна ефективност при отопление) | 4.30 |
| SEER (сезонна ефективност на охлаждане) | 8.50 |
| SCOP (сезонна ефективност на отопление) | 4.30 |
| Енергиен клас (охлаждане) | A+++ |
| Енергиен клас (отопление) | A+ |
| Максимален работен ток при охлаждане/отопление (A) | 7.0 / 8.5 |
| Изсушаване (l/h) | 1.3 |
| Звуково налягане вътрешно тяло - охлаждане dB(A) | 40 / 35 / 29 / 22 |
| Звуково налягане вътрешно тяло - отопление dB(A) | 41 / 35 / 29 / 22 |
| Звуково налягане външно тяло - охлаждане/отопление dB(A) | 43 / 47 |
| Звукова мощност вътрешно тяло - охлаждане/отопление dB(A) | 53 / 54 |
| Звукова мощност външно тяло - охлаждане/отопление dB(A) | 58 / 61 |
| Въздушен поток за вътрешно/външно тяло - охлаждане (m3/h) | 570 / 1530 |
| Въздушен поток за вътрешно/външно тяло - отопление (m3/h) | 600 / 1510 |
| Размери вътрешно тяло ШxВxД (мм) | 740 х 600 x 200 |
| Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 799 х 542 x 290 |
| Тегло вътрешно тяло (кг) | 14 |
| Тегло външно тяло (кг) | 31 |
| Тръбни връзки - течност / газ (мм) | 6.35 / 9.52 |
| Диаметър на дренажна тръба (мм) | 13.8/15.8 - 16.7 |
| Максимална дължина на тръбите (м) | 20 |
| Максимална денивелация (м) | 15 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -10 ~ 46 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 ~ 24 |
| Фреон | R32 |
