Инверторен колонен климатик Midea MFYA400-24HRFN8-QRD0W В наличност
1,635.62€ / 3,198.99 лв.
Инверторен климатик Gree Clivia GWH12AUCXB-K6DNA2A
610.48€ / 1,194.00 лв. – 1,187.22€ / 2,322.00 лв.
Инверторен климатик Hyundai Forest HYU-12HRFN8-QRD1GW
Инверторният климатик Hyundai Forest HYU-12HRFN8-QRD1GW с мощност 12 000 BTU осигурява комфорт през цялата година с висока енергийна ефективност и стилен дизайн.
Ползи:
- Клас A++ при охлаждане и A+ при отопление за икономична работа
- Тиха и надеждна работа с инверторна технология
- Филтри за пречистване на въздуха и здравословна среда у дома
Купи сега и се наслади на идеалната температура във всеки сезон!
398.81€ / 780.00 лв.
Описание
Климатик Hyundai HYU-12HRFN8-QRD1GW е високоефективен инверторен модел с капацитет от 12 000 BTU, подходящ за охлаждане и отопление на помещения с площ между 15 и 25 м². С енергиен клас A++ при охлаждане и A+ при отопление, той предлага отлична енергийна ефективност.
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Хладилен агент R32
- Енергийна ефективност: А++/А+
- Wi-Fi
- Ниски нива на шум
- Включено безжично управление
- ЛЕСНО И БЪРЗО МОНТИРАНЕ
| Model | HYU-12HRFN8-QRD1GW | ||
| Power supply | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Rated Cooling | Capacity | Btu/h | 12000(3800~14200) |
| Cooling Power input | W | 1213 (130~1580) | |
| Cooling Current | A | 5.3(0.5~6.9) | |
| Rated Heating | Capacity | Btu/h | 13000(3700~14400) |
| Heating Power input | W | 1088(100~1680) | |
| Heating Current | A | 4.73 (0.4~6.9) | |
| Seasonal Cooling | Pdesignc | kW | 3.6 |
| SEER | W/W | 6.1 | |
| Energy Efficiency Class | A++ | ||
| Heating(Average) | Pdesignh | kW | 2.7 |
| SCOP | W/W | 4.0 | |
| Energy Efficiency Class | A+ | ||
| Tbiv | ℃ | -7 | |
| Tol | ℃ | -15 | |
| Moisture Removal | L/h | / | |
| Max. input consumption | W | 2150 | |
| Max. current | A | 10 | |
| Starting current | A | / | |
| Compressor | Model | KSK103D33UEZ3 | |
| Type | ROTARY | ||
| Brand | GMCC | ||
| Capacity | Btu/h | 3255 | |
| Input | W | 826 | |
| Rated current(RLA) | A | 5.65 | |
| Locked rotor Amp(LRA) | A | / | |
| Thermal protector | / | ||
| Thermal protector position | / | ||
| Capacitor | uF | / | |
| Refrigerant oil/oil charge | ml | ESTER OIL VG74/310 | |
| Indoor fan motor | Model | YKFG-13-4-38L-4 | |
| Output | W | 40.0 | |
| Capacitor | uF | 1.2 | |
| Speed(Hi/Mi/Lo) | r/min | 1150/950/750 | |
| Indoor coil | Number of rows | 2 | |
| Tube pitch(a)x row pitch(b) | mm | 19.5×11.6 | |
| Fin spacing | mm | 1.2 | |
| Fin type (code) | Hydrophilic Aluminum | ||
| Tube outside dia.and type | mm | Ф5,Inner groove tube | |
| Coil length x height x width | mm | 595x78x23.2+595x117x23.2+595x78x23.2 | |
| Number of circuits | 4 | ||
| Indoor air flow (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 530/430/314 | |
| Indoor sound pressure level (Hi/Mi/Lo/Si) | dB(A) | 40.5/34.5/25 | |
| Indoor sound power level (Hi) | dB(A) | 55.0 | |
| Indoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 805x194x285 |
| Packing (W*D*H) | mm | 870x270x365 | |
| Net/Gross weight | Kg | 7.6/9.8 | |
| Outdoor fan motor | Model | ZKFN-34-10-1 | |
| Output | W | / | |
| Capacitor | uF | 0 | |
| Speed | r/min | 790/450 | |
| Outdoor coil | Number of rows | 1 | |
| Tube pitch(a)x row pitch(b) | mm | 21×22 | |
| Fin spacing | mm | 1.3 | |
| Fin type (code) | Hydrophilic Aluminum | ||
| Tube outside dia.and type | mm | Φ7,Inner groove tube | |
| Coil length x height x width | mm | 740x462x22 | |
| Number of circuits | 2 | ||
| Outdoor air flow | m3/h | 1800 | |
| Outdoor sound pressure level | dB(A) | 56.0 | |
| Outdoor sound power level | dB(A) | 63.0 | |
| Outdoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 720x270x495 |
| Packing (W*D*H) | mm | 835x300x540 | |
| Net/Gross weight | Kg | 23.2/25.0 | |
| Refrigerant | Type | R32 | |
| GWP | 675 | ||
| Charged quantity | Kg | 0.55 | |
| Design pressure | MPa | 4.3/1.7 | |
| Refrigerant piping | Liquid side/ Gas side | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) |
| Max. refrigerant pipe length | m | 25 | |
| Max. difference in level | m | 10 | |
| Connection wiring | 1.5×5// | ||
| Plug type | //no-plug | ||
| Thermostat type | Remote Control | ||
| Operation temperature | Indoor(cooling/ heating) | ℃ | 17~32/0~30 |
| Outdoor(cooling/heating) | ℃ | -15~50/-15~24 | |
| Application area | minimum-maximum | m2 | 16~23 |
| Qty’per 20’ /40’ /40’HQ | 132/274/305 | ||
